Volkswagen | ||||
Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм. | Стоимость | ||
VW Amarok | ||||
VW Amarok 2.0 TDI | 122/150л.с. | 340/400Нм | 9000 руб | |
VW Amarok 2.0 BiTDI | 163/193л.с. | 400/480Нм | 11000 руб | |
VW Jetta VI | ||||
VW Jetta 1.2 TSI | 105/121л.с. | 175/200Нм | 4000 руб | |
VW Jetta 1.4 TSI | 122/145л.с. | 200/235Нм | 7000 руб | |
VW Jetta 1.4 TSI | 150/175л.с. | 240/275Нм | 7000 руб | |
VW Jetta 1.4 TSI | 160/185л.с. | 240/280Нм | 7000 руб | |
VW Jetta 2.0 TSI | 200/240л.с. | 280/350Нм | 8000 руб | |
VW Jetta 1.6 TDI | 105/130л.с. | 250/310Нм | 10000 руб | |
VW Jetta 2.0 TDI | 140/175л.с. | 320/370Нм | 10000 руб | |
VW Golf6 | ||||
VW Golf VI 1.2 TSI | 105/121л.с. | 175/200Нм | 10000 руб | |
VW Golf VI 1.4 TSi | 122/145л.с. | 200/235Нм | 10000 руб | |
VW Golf VI 1.4 TSi | 140/170л.с. | 220/260Нм | 10000 руб | |
VW Golf VI 1.4 TSi | 170/190л.с. | 240/280Нм | 7000 руб | |
VW Golf VI 1.6 | 102/112л.с. | 148/163Нм | 6000 руб | |
VW Golf VI 1.8 TFSI | 160/200л.с. | 250/320Нм | 7000 руб | |
VW Golf VI 2.0 GTI | 211/250л.с. | 280/350Нм | 10000 руб | |
VW Golf VI 2.0 TSI | 270/310л.с. | 350/400Нм | 20000 руб | |
VW Golf VI 1.9 TDI | 105/135л.с. | 250/320Нм | 10000 руб | |
VW Golf VI 2.0 TDI | 140/170л.с. | 320/390Нм | 10000 руб | |
VW Golf5 | ||||
VW Golf 5 1.4 | 75/83л.с. | 126/141Нм | 6000 руб | |
VW Golf 5 1.4 FSI | 90/100л.с. | 130/142Нм | 6000 руб | |
VW Golf V 1.4 TSi | 122/145л.с. | 200/235Нм | 7000 руб | |
VW Golf V 1.4 TSi | 140/170л.с. | 220/260Нм | 7000 руб | |
VW Golf 5 1.4 TSi | 170/190л.с. | 240/280Нм | 7000 руб | |
VW Golf 5 1.6 | 102/112л.с. | 148/163Нм | 8000 руб | |
VW Golf 5 1.6 FSI | 115/127л.с. | 155/170Нм | 7000 руб | |
VW Golf 5 1.9 TDI | 90/120л.с. | 210/265Нм | 11000 руб | |
VW Golf 5 1.9 TDI | 105/135л.с. | 250/320Нм | 11000 руб | |
VW Golf 5 2.0 SDI | 75/87л.с. | 140/155Нм | 10000 руб | |
VW Golf 5 2.0 TDI от 2008 | 140/170л.с. | 320/390Нм | 11000 руб | |
VW Golf 5 2.0 FSI | 150/165л.с. | 200/215Нм | 9000 руб | |
VW Golf V 2.0 FSI GTI | 200/240л.с. | 280/350Нм | 10000 руб | |
VW Golf V 2.0 FSI GTI | 230/280л.с. | 300/370Нм | 10000 руб | |
VW Golf 5 2.0 TDI | 140/175л.с. | 320/370Нм | 10000 руб | |
VW Golf 5 2.0 TDI | 170/205л.с. | 350/415Нм | 10000 руб | |
VW Golf 5 3.2 R32 V6 | 250/270л.с. | 320/355Нм | 17000 руб | |
VW Golf4 | ||||
VW Golf 4 1.4 16V | 75/83л.с. | 126/141Нм | 6000 руб | |
VW Golf 4 1.6 | 101/109л.с. | 140/158Нм | 6000 руб | |
VW Golf 4 1.6 | 102/112л.с. | 148/163Нм | 6000 руб | |
VW Golf 4 1.8 20V | 125/137л.с. | 170/201Нм | 6000 руб | |
VW Golf 4 1.8T 20V | 180/212л.с. | 235/330Нм | 7000 руб | |
VW Golf 4 1.8T 20V GTI | 150/192л.с. | 210/270Нм | 7000 руб | |
VW Golf 4 1.9 SDI | 68/78л.с. | 133/150Нм | 8000 руб | |
VW Golf 4 1.9 TDI | 110/143л.с. | 235/290Нм | 11000 руб | |
VW Golf 4 1.9 TDI | 90/116л.с. | 210/265Нм | 11000 руб | |
VW Golf 4 1.9 TDI | 100/133л.с. | 240/300Нм | 11000 руб | |
VW Golf 4 1.9 TDI | 115/150л.с. | 312/389Нм | 11000 руб | |
VW Golf 4 1.9 TDI | 115/145л.с. | 285/338Нм | 11000 руб | |
VW Golf 4 1.9 TDI | 130/163л.с. | 310/405Нм | 11000 руб | |
VW Golf 4 1.9 TDI | 150/182л.с. | 320/425Нм | 11000 руб | |
VW Golf 4 2.3 V5 | 170/182л.с. | 205/225Нм | 11000 руб | |
VW Golf 4 2.3 V5 | 170/185л.с. | 220/240Нм | 11000 руб | |
VW Golf 4 2.8 V6 | 204/216л.с. | 270/295Нм | 11000 руб | |
VW Golf 4 3.2 R32 | 241/261л.с. | 320/350Нм | 11000 руб | |
VW Passat B7 | ||||
VW Passat B7 1.4 TSI | 122/145л.с. | 200/235Нм | 10000 руб | |
VW Passat B7 1.8 TSI | 152/200л.с. | 250/320Нм | 10000 руб | |
VW Passat B7 2.0 TSI | 210/250л.с. | 280/350Нм | 10000 руб | |
VW Passat B7 2.0 TDI | 170/200л.с. | 350/410Нм | 10000 руб | |
VW Passat B6 | ||||
VW Passat B6 1.4 TSi | 122/145л.с. | 200/235Нм | 8000 руб | |
VW Passat B6 1.6 | 102/112л.с. | 148/163Нм | 7000 руб | |
VW Passat B6 1.6 FSI | 115/127л.с. | 155/170Нм | 9000 руб | |
VW Passat B6 1.8 TSI | 160/200л.с. | 250/320Нм | 8000 руб | |
VW Passat B6 1.8 TSI | 152/200л.с. | 250/320Нм | 8000 руб | |
VW Passat B6 2.0 FSI | 150/165л.с. | 200/215Нм | 8000 руб | |
VW Passat B6 2.0 TFSI | 200/240л.с. | 280/350Нм | 8000 руб | |
VW Passat B6 1.9 TDI | 105/135л.с. | 250/320Нм | 10000 руб | |
VW Passat B6 2.0 TDI | 140/175л.с. | 320/370Нм | 10000 руб | |
VW Passat B6 2.0 TDI | 170/200л.с. | 350/410Нм | 10000 руб | |
VW Passat CC | ||||
VW Passat CC 1.4 TSi | 160/185л.с. | 250/275Нм | 10000 руб | |
VW Passat CC с 2009 г.в. 1.8 TSI 152 | 152/200л.с. | 250/320Нм | 10000 руб | |
VW Passat CC 1.8 TSI | 160/200л.с. | 250/320Нм | 8000 руб | |
VW Passat CC 2.0 TSi | 200/240л.с. | 280/350Нм | 8000 руб | |
VW Passat CC 2.0 TSi | 211/250л.с. | 350/410Нм | 8000 руб | |
VW Passat CC 3.6 V6 4Motion | 300/320л.с. | 350/370Нм | 11000 руб | |
VW Passat CC 2.0 TDI | 140/175л.с. | 320/370Нм | 9000 руб | |
VW Passat CC 2.0 TDI | 170/205л.с. | 350/415Нм | 9000 руб | |
VW Polo > 2010 | ||||
VW Polo 1.2tsi | 105/130л.с. | 175/225Нм | 7000 руб | |
VW Polo 1.4i | 86/95л.с. | 132/145Нм | 4000 руб | |
VW Polo 1.4tsi GTI | 180/200л.с. | 250/280Нм | 11000 руб | |
VW Polo 1.4i | 80/89л.с. | 132/145Нм | 4000 руб | |
VW Polo 1.6i | 105/115л.с. | 153/167Нм | 4000 руб | |
VW Polo 1.8T GTI | 150/192л.с. | 210/270Нм | 8000 руб | |
VW Polo 1.8T GTI Cup | 180/212л.с. | 235/330Нм | 9000 руб | |
VW Polo 1.4 TDI | 70/90л.с. | 155/185Нм | 9000 руб | |
VW Polo 1.4 TDI | 80/100л.с. | 195/240Нм | 9000 руб | |
VW Polo 1.9 TDI | 100/133л.с. | 240/310Нм | 8000 руб | |
VW Polo 1.9 TDI | 130/163л.с. | 310/405Нм | 10000 руб | |
VW Scirocco | ||||
VW Scirocco 1.4 TSi | 122/145л.с. | 200/235Нм | 11000 руб | |
VW Sciricco 1.4 TSi | 160/185л.с. | 240/275Нм | 11000 руб | |
VW Scirocco 2.0 TSi | 200/240л.с. | 280/350Нм | 11000 руб | |
VW Scirocco 2.0 TDI | 140/175л.с. | 320/370Нм | 12000 руб | |
VW Tiguan | ||||
VW Tiguan 1.4 TSi | 150/175л.с. | 240/275Нм | 6000 руб | |
VW Tiguan 2.0 TSi до 200 | 170/200л.с. | 280/340Нм | 8000 руб | |
VW Tiguan 2.0 TSi до 240 | 170/240л.с. | 280/350Нм | 8000 руб | |
VW Tiguan 2.0 TSi | 200/240л.с. | 280/350Нм | 8000 руб | |
VW Tiguan 2.0 TDI | 140/175л.с. | 320/380Нм | 9000 руб | |
VW Tiguan 2.0 TDI | 170/200л.с. | 350/420Нм | 9000 руб | |
VW Touareg II | ||||
Volkswagen Touareg 3.0TSI Hybrid | 333/363л.с. | 440/480Нм | 20000 руб | |
Volkswagen Touareg 3.6FSI V6 | 280/300л.с. | 360/380Нм | 11000 руб | |
Volkswagen Touareg 3.0TDI Stage1 | 204/240л.с. | 400/490Нм | 9000 руб | |
Volkswagen Touareg 3.0TDI Stage2 | 204/280л.с. | 400/570Нм | 11000 руб | |
Volkswagen Touareg 3.0TDI | 240/280л.с. | 550/630Нм | 9000 руб | |
Volkswagen Touareg 4.2TDI после 2010 | 340/390л.с. | 800/900Нм | 14000 руб | |
VW Touareg | ||||
VW Touareg 3.2 V6 | 220/245л.с. | 305/337Нм | 7000 руб | |
VW Touareg 3.2 V6 | 241/259л.с. | 310/333Нм | 7000 руб | |
VW Touareg 3.6 FSI V6 | 280/300л.с. | 360/380Нм | 11000 руб | |
VW Touareg 4.2 V8 | 310/330л.с. | 410/445Нм | 11000 руб | |
VW Toureg 4.2 V8 | 350/368л.с. | 440/465Нм | 12000 руб | |
VW Touareg 6.0 W12 | 450/485л.с. | 600/650Нм | 15000 руб | |
VW Touareg 2.5 R5 TDI | 174/205л.с. | 400/480Нм | 17000 руб | |
VW Touareg 3.0 TDI V6 | 225/265л.с. | 500/570Нм | 11000 руб | |
VW Touareg 3.0 TDI V6 2008 | 240/280л.с. | 550/610Нм | 9000 руб | |
VW Touareg 5.0 V10 TDI | 313/355л.с. | 750/820Нм | 18000 руб | |
VW Touran | ||||
VW Touran 1.4 TSI | 140/163л.с. | 220/252Нм | 7000 руб | |
VW Touran 1.4 TSi | 170/190л.с. | 240/280Нм | 7000 руб | |
VW Touran 1.6 | 102/112л.с. | 148/162Нм | 6000 руб | |
VW Touran 1.6 FSI | 115/126л.с. | 155/167Нм | 7000 руб | |
VW Touran 1.9 TDI | 90/116л.с. | 210/265Нм | 9000 руб | |
VW Touran 1.9 TDI | 100/130л.с. | 250/310Нм | 9000 руб | |
VW Touran 1.9 TDI | 105/135л.с. | 250/320Нм | 9000 руб | |
VW Touran 2.0 FSI | 150/165л.с. | 200/212Нм | 8000 руб | |
VW Touran 2.0 TDI DSG | 105/130л.с. | 250/300Нм | 10000 руб | |
VW Touran 2.0 TDI | 136/166л.с. | 320/380Нм | 10000 руб | |
VW Touran 2.0 TDI | 140/175л.с. | 320/370Нм | 10000 руб | |
VW Touran 2.0 TDI | 170/205л.с. | 350/420Нм | 10000 руб |
VW Caravelle/Transporter 2.0TDI(biTDI) от 10000р.
Если Вы не нашли в списке интересующий вас автомобиль, это не значит, что с ним нельзя работать, звоните, будем уточнять.
На 80% автомобилей возможно программное отключение контроля катализатора и клапана рециркуляции выхлопных газов(EGR).
Программное отключение САЖЕВОГО ФИЛЬТРА(DPF), ADBlue на всех современных турбодизелях.
Цены указаны с учётом проведения предварительной компьютерной диагностики.
Используем прошивки (APC ADACT) (Paulus) (Car-Tuner). По желанию, выдаются сертификаты подлинности. По договорённости, работаем на выезде.