Audi | ||||
Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм. | Стоимость | ||
Audi A1 | ||||
Audi A1 1.4 TSi | 122/145л.с. | 200/235Нм | 8000 руб | |
Audi A1 1.2 TFSI | 86/105л.с. | 160/190Нм | 8000 руб | |
Audi A3 8P > 2003 | ||||
Audi A3 8P 1.4 TFSI | 125/150л.с. | 200/250Нм | 10000 руб | |
Audi A3 8P 1.6 | 102/112л.с. | 148/163Нм | 5000 руб | |
Audi A3 8P 1.6 FSI | 115/127л.с. | 155/170Нм | 5000 руб | |
Audi A3 8P Sportback 1.8 TFSI | 160/195л.с. | 250/300Нм | 10000 руб | |
Audi A3 8P 2.0 FSI | 150/164л.с. | 200/216Нм | 8000 руб | |
Audi A3 8P 2.0 TFSI | 200/240л.с. | 280/350Нм | 10000 руб | |
Audi A3 8P 2.0 TFSI | 265/302л.с. | 350/420Нм | 10000 руб | |
Audi A3 8P 3.2 V6 | 250/268л.с. | 320/345Нм | 6000 руб | |
Audi A3 8P 1.9 TDI | 105/135л.с. | 250/320Нм | 10000 руб | |
Audi A3 8P 2.0 TDI | 140/175л.с. | 320/370Нм | 10000 руб | |
Audi A3 8P 2.0 TDI | 170/203л.с. | 350/415Нм | 10000 руб | |
Audi A3 до 2003 | ||||
Audi A3 1.6 | 102/112л.с. | 148/163Нм | 5000 руб | |
Audi A3 1.8 20V | 125/138л.с. | 170/188Нм | 5000 руб | |
Audi A3 1.8T 20V | 150/192л.с. | 210/270Нм | 7000 руб | |
Audi A3 1.8T 20V | 180/211л.с. | 235/300Нм | 7000 руб | |
Audi A3 S3 1.8T 20V | 210/238л.с. | 270/340Нм | 7000 руб | |
Audi A3 S3 1.8T 20V | 225/252л.с. | 280/355Нм | 7000 руб | |
Audi A3 1.9 TDI | 110/143л.с. | 235/290Нм | 9000 руб | |
Audi A3 1.9 TDI | 90/116л.с. | 210/265Нм | 9000 руб | |
Audi A3 1.9 TDI | 100/133л.с. | 240/300Нм | 9000 руб | |
Audi A3 1.9 TDI | 130/163л.с. | 310/405Нм | 9000 руб | |
Audi A4 Allroad от 2009 | ||||
Audi A4 Allroad 2.0 TFSI | 211/250л.с. | 350/410Нм | 10000 руб | |
Audi A4 Allroad 3.0TDI | 240/280л.с. | 500/580Нм | 10000 руб | |
Audi A4 (B8) | ||||
Audi A4 1.8 TFSI Stage1 | 120/160л.с. | 230/260Нм | 10000 руб | |
Audi A4 1.8 TFSI Stage2 | 120/200л.с. | 230/290Нм | 10000 руб | |
Audi A4 1.8 TFSI | 160/200л.с. | 250/320Нм | 10000 руб | |
Audi A4 2.0 TFSI | 180/225л.с. | 320/390Нм | 10000 руб | |
Audi A4 2.0 TFSI | 211/250л.с. | 350/410Нм | 10000 руб | |
Audi A4 2.0 TDI | 120/150л.с. | 290/350Нм | 7000 руб | |
Audi A4 2.0 TDI | 143/180л.с. | 320/375Нм | 10000 руб | |
Audi A4 2.0 TDI | 170/200л.с. | 350/410Нм | 10000 руб | |
Audi A4 2.7 TDI | 190/225л.с. | 400/450Нм | 10000 руб | |
Audi A4 3.0 TDI | 240/280л.с. | 500/580Нм | 10000 руб | |
Audi A4 (B7) | ||||
Audi A4 1.6 B7 | 102/112л.с. | 148/163Нм | 8000 руб | |
Audi A4 1.8 T | 163/195л.с. | 225/295Нм | 8000 руб | |
Audi A4 1.9 TDI B7 | 115/145л.с. | 285/340Нм | 12000 руб | |
Audi A4 2.0 | 130/143л.с. | 195/213Нм | 8000 руб | |
Audi A4 2.0 TDI | 140/175л.с. | 320/370Нм | 8000 руб | |
Audi A4 2.0 TDI | 170/200л.с. | 350/410Нм | 8000 руб | |
Audi A4 2.0 T FSI | 200/240л.с. | 280/350Нм | 10000 руб | |
Audi A4 (B7) DTM edition | 220/255л.с. | 300/380Нм | 12000 руб | |
Audi A4 3.0 TDI V6 quattro | 204/263л.с. | 450/530Нм | 10000 руб | |
Audi A4 3.0 TDI | 233/275л.с. | 450/550Нм | 10000 руб | |
Audi A4 3.2 FSI | 256/275л.с. | 330/355Нм | 7000 руб | |
Audi A4 RS4 4.2 | 420/445л.с. | 430/470Нм | 10000 руб | |
Audi A4 S4 344 B7 | 344/364л.с. | 410/440Нм | 8000 руб | |
Audi A4 (B6) | ||||
Audi A4 1.6 | 102/114л.с. | 140/155Нм | 5000 руб | |
Audi A4 1.8T | 150/192л.с. | 220/270Нм | 5000 руб | |
Audi A4 1.8T | 163/195л.с. | 225/295Нм | 5000 руб | |
Audi A4 1.8T US | 170/202л.с. | 230/300Нм | 5000 руб | |
Audi A4 2.0i | 130/146л.с. | 194/217Нм | 5000 руб | |
Audi A4 2.4i V6 | 170/185л.с. | 230/248Нм | 5000 руб | |
Audi A4 3.0 V6 | 220/236л.с. | 300/325Нм | 5000 руб | |
Audi A4 S4 | 344/364л.с. | 410/440Нм | 7000 руб | |
Audi A4 1.9 TDI | 100/133л.с. | 250/300Нм | 7000 руб | |
Audi A4 1.9 TDI | 115/145л.с. | 285/338Нм | 7000 руб | |
Audi A4 1.9 TDI | 130/159л.с. | 285/380Нм | 7000 руб | |
Audi A4 2.5 TDI | 150/175л.с. | 310/380Нм | 7000 руб | |
Audi A4 2.5 TDI | 155/185л.с. | 310/385Нм | 7000 руб | |
Audi A4 2.5 TDI | 163/190л.с. | 350/410Нм | 7000 руб | |
Audi A4 2.5 TDI multitronic | 163/190л.с. | 350/385Нм | 7000 руб | |
Audi A4 2.5 TDI | 180/208л.с. | 370/415Нм | 7000 руб | |
Audi A4 (B5) | ||||
Audi A4 1.6 | 101/110л.с. | 140/158Нм | 5000 руб | |
Audi A4 1.6 | 102/114л.с. | 140/155Нм | 5000 руб | |
Audi A4 1.8 20V | 125/136л.с. | 170/201Нм | 5000 руб | |
Audi A4 1.8 T | 150/192л.с. | 210/270Нм | 5000 руб | |
Audi A4 1.8 T | 180/211л.с. | 235/300Нм | 5000 руб | |
Audi A4 2.0 20V | 130/144л.с. | 195/218Нм | 5000 руб | |
Audi A4 2.4 30 V | 165/181л.с. | 230/250Нм | 5000 руб | |
Audi A4 2.6 V6 | 150/166л.с. | 230/257Нм | 5000 руб | |
Audi A4 2.8 V6 | 193/211л.с. | 280/306Нм | 5000 руб | |
Audi A4 RS4 2.7T | 380/420л.с. | 440/520Нм | 7000 руб | |
Audi A4 S4 2.7T | 265/312л.с. | 400/485Нм | 7000 руб | |
Audi A4 1.9 TDI | 90/116л.с. | 202/265Нм | 7000 руб | |
Audi A4 1.9 TDI | 110/143л.с. | 235/290Нм | 7000 руб | |
Audi A4 1.9 TDI | 115/145л.с. | 285/360Нм | 7000 руб | |
Audi A4 1.9 TDI | 115/145л.с. | 310/389Нм | 7000 руб | |
Audi A4 2.5 V6 TDI | 150/182л.с. | 310/370Нм | 7000 руб | |
Audi A5 | ||||
Audi A5 1.8 TFSI | 160/200л.с. | 250/320Нм | 7000 руб | |
Audi A5 2.0 TFSI | 180/225л.с. | 320/390Нм | 7000 руб | |
Audi A5 2.0 TFSI | 211/250л.с. | 350/410Нм | 7000 руб | |
Audi S5 4.2 V8 | 354/370л.с. | 440/465Нм | 10000 руб | |
Audi A5 2.0 TDI CR | 170/200л.с. | 350/400Нм | 8000 руб | |
Audi A5 2.7 TDi | 190/225л.с. | 400/450Нм | 8000 руб | |
Audi A5 3.0 TDI V6 | 240/280л.с. | 500/580Нм | 10000 руб | |
Audi A6(C7) | ||||
Audi A6 2.0 TFSI | 180/225л.с. | 320/390Нм | 7000 руб | |
Audi A6 3.0 TFSI | 300/330л.с. | 440/480Нм | 10000 руб | |
Audi A6 3.0TDI Stage1 | 204/240л.с. | 400/490Нм | 10000 руб | |
Audi A6 3.0TDI Stage2 | 204/280л.с. | 400/570Нм | 10000 руб | |
Audi A6 3.0TDI | 245/280л.с. | 500/600Нм | 10000 руб | |
Audi A6(C6) | ||||
Audi A6 2.0 TFSI | 170/205л.с. | 280/340Нм | 7000 руб | |
Audi A6 2.4 | 177/193л.с. | 230/255Нм | 7000 руб | |
Audi A6 3.0 | 218/239л.с. | 290/320Нм | 8000 руб | |
Audi A6 3.0 TFSI | 290/320л.с. | 420/460Нм | 10000 руб | |
Audi A6 3.2FSI | 255/270л.с. | 330/355Нм | 8000 руб | |
Audi A6 4.2 | 335/352л.с. | 420/455Нм | 10000 руб | |
Audi A6 RS6 5.0 i V10 FSI Quattro | 580/670л.с. | 650/750Нм | 15000 руб | |
Audi A6 S6 5.2 V10 | 435/470л.с. | 540/570Нм | 15000 руб | |
Audi A6 2.0 TDI | 140/175л.с. | 320/370Нм | 8000 руб | |
Audi A6 2.7 TDI V6 | 180/210л.с. | 380/440Нм | 10000 руб | |
Audi A6 3.0 TDI | 225/265л.с. | 450/520Нм | 10000 руб | |
Audi A6 3.0 TDI | 233/265л.с. | 450/520Нм | 10000 руб | |
Audi A6(C5) | ||||
Audi A6 1.8 20V | 125/137л.с. | 170/205Нм | 5000 руб | |
Audi A6 1.8 TURBO | 150/192л.с. | 210/270Нм | 5000 руб | |
Audi A6 1.8 T | 180/215л.с. | 250/295Нм | 5000 руб | |
Audi A6 1.9 TDI | 110/143л.с. | 235/290Нм | 7000 руб | |
Audi A6 1.9 | 115/145л.с. | 310/389Нм | 5000 руб | |
Audi A6 1.9 | 115/145л.с. | 285/338Нм | 5000 руб | |
Audi A6 2.4 30V | 165/182л.с. | 230/252Нм | 5000 руб | |
Audi A6 2.4 6V | 170/185л.с. | 230/249Нм | 5000 руб | |
Audi A6 2.7T | 230/268л.с. | 310/400Нм | 7000 руб | |
Audi A6 2.7T | 250/290л.с. | 350/440Нм | 7000 руб | |
Audi A6 2.8 E 30V | 193/211л.с. | 280/308Нм | 7000 руб | |
Audi A6 3.0 V6 | 220/236л.с. | 300/325Нм | 7000 руб | |
Audi A6 4.2 | 300/319л.с. | 400/428Нм | 7000 руб | |
Audi A6 RS6 4.2 Biturbo | 450/505л.с. | 550/630Нм | 7000 руб | |
Audi A6 S6 4.2 | 340/370л.с. | 420/460Нм | 7000 руб | |
Audi A6 1.9 TDI | 130/163л.с. | 285/345Нм | 8000 руб | |
Audi A6 1.9 TDI | 130/163л.с. | 310/405Нм | 8000 руб | |
Audi A6 2.5 TDI | 150/182л.с. | 310/368Нм | 8000 руб | |
Audi A6 2.5 TDI | 155/185л.с. | 310/405Нм | 8000 руб | |
Audi A6 2.5 TDI | 163/190л.с. | 310/385Нм | 8000 руб | |
Audi A6 2.5 TDI multitronic | 163/190л.с. | 310/360Нм | 8000 руб | |
Audi A6 2.5 TDI | 180/208л.с. | 370/415Нм | 8000 руб | |
Audi Allroad от 2007 | ||||
Audi Allroad 3.0 TFSI | 290/330л.с. | 420/470Нм | 8000 руб | |
Audi Allroad 3.2FSI | 255/270л.с. | 330/355Нм | 8000 руб | |
Audi Allroad 4.2FSI | 350/370л.с. | 440/480Нм | 8000 руб | |
Audi Allroad 2.7TDI | 180/220л.с. | 380/450Нм | 10000 руб | |
Audi Allroad 3.0TDI | 233/275л.с. | 450/520Нм | 10000 руб | |
Audi Allroad 3.0TDI 2008 | 240/280л.с. | 500/580Нм | 10000 руб | |
Audi Allroad до 2007 |
||||
Audi A6 Allroad 2.5 V6 TDI Quattro | 180/208л.с. | 370/415Нм | 6000 руб | |
Audi A6 Allroad 2.7T | 250/290л.с. | 350/440Нм | 7000 руб | |
Audi A8 (D3) | ||||
Audi A8 3.2 FSI | 260/277л.с. | 330/350Нм | 8000 руб | |
Audi A8 3.7 | 280/298л.с. | 360/380Нм | 8000 руб | |
Audi A8 4.2 | 335/352л.с. | 430/455Нм | 8000 руб | |
Audi S8 5.2 FSI V10 | 450/490л.с. | 540/580Нм | 10000 руб | |
Audi A8 3.0 TDI | 233/275л.с. | 450/520Нм | 10000 руб | |
Audi A8 4.0 TDI | 275/315л.с. | 650/740Нм | 10000 руб | |
Audi A8 (D2) | ||||
Audi A8 2.5 TDI | 150/182л.с. | 310/368Нм | 8000 руб | |
Audi A8 2.5 TDI | 180/208л.с. | 370/415Нм | 8000 руб | |
Audi A8 2.8 30V | 193/212л.с. | 280/302Нм | 7000 руб | |
Audi A8 3.3 TDI V8 | 225/255л.с. | 480/565Нм | 8000 руб | |
Audi A8 3.7 | 260/290л.с. | 350/390Нм | 7000 руб | |
Audi A8 3.7 V8 32V | 230/245л.с. | 315/338Нм | 7000 руб | |
Audi A8 4.2 V8 32V | 300/319л.с. | 400/426Нм | 7000 руб | |
Audi A8 4.2 | 310/327л.с. | 410/427Нм | 7000 руб | |
Audi A8 4.2 ab 1999 | 310/326л.с. | 410/427Нм | 7000 руб | |
Audi A8D2 4.2 V8 32V | 360/378л.с. | 430/463Нм | 8000 руб | |
Audi A8D2 S8 4.2 V8 32V | 340/354л.с. | 410/443Нм | 8000 руб | |
Audi A8D2 S8 4.2 V8 32V | 360/375л.с. | 430/465Нм | 8000 руб | |
Audi A8D2 W12 | 420/435л.с. | 550/575Нм | 10000 руб | |
Audi Q5 | ||||
Audi Q5 2.0 TDI | 170/200л.с. | 350/410Нм | 12000 руб | |
Audi Q5 2.0 TFSI quattro | 211/250л.с. | 350/420Нм | 9000 руб | |
Audi Q5 3.0 TDI | 240/280л.с. | 500/590Нм | 12000 руб | |
Audi Q7 | ||||
Audi Q7 3.0 TFSI | 333/363л.с. | 440/480Нм | 15000 руб | |
Audi Q7 3.6 FSI | 280/300л.с. | 360/380Нм | 12000 руб | |
Audi Q7 4.2 i V8 quattro | 350/370л.с. | 440/480Нм | 12000 руб | |
Audi Q7 3.0 TDI quattro | 233/265л.с. | 500/570Нм | 15000 руб | |
Audi Q7 3.0 TDI 2010 | 240/280л.с. | 550/640Нм | 15000 руб | |
Audi Q7 3.0 TDI 2008 | 240/280л.с. | 550/640Нм | 15000 руб | |
Audi Q7 4.2 TDI | 326/370л.с. | 650/740Нм | 15000 руб | |
Audi Q7 4.2 TDI | 340/390л.с. | 760/850Нм | 15000 руб | |
Audi Q7 4.2TDI после 2010 | 340/390л.с. | 800/900Нм | 15000 руб | |
Audi TT | ||||
Audi TT 2.0 TFSI | 200/240л.с. | 280/350Нм | 10000 руб | |
Audi TTS 2.0 TFSI | 272/307л.с. | 350/420Нм | 10000 руб | |
Audi TT 1.8T 20V | 150/192л.с. | 210/270Нм | 9000 руб | |
Audi TT 1.8 T | 163/195л.с. | 225/295Нм | 9000 руб | |
Audi TT 1.8T 20V | 180/212л.с. | 235/295Нм | 9000 руб | |
Audi TT 1.8 T | 190/222л.с. | 235/305Нм | 9000 руб | |
Audi TT 1.8T 20V | 225/252л.с. | 280/355Нм | 9000 руб |
Если Вы не нашли в списке интересующий вас автомобиль, это не значит, что с ним нельзя работать, звоните, будем уточнять.
На 80% автомобилей возможно программное отключение контроля катализатора и клапана рециркуляции выхлопных газов(EGR).
Программное отключение САЖЕВОГО ФИЛЬТРА(DPF) на всех современных турбодизелях.
Цены указаны с учётом проведения предварительной компьютерной диагностики.
Используем прошивки (APC ADACT) (Paulus) (Car-Tuner). По желанию, выдаются сертификаты подлинности. По договорённости, работаем на выезде.