Opel
Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм. Стоимость
Opel Astra J
Opel Astra J 1.4 101/111л.с. 130/142Нм 6000 руб
Opel Astra J 1.6 115/125л.с. 155/170Нм 6000 руб
Opel Astra J 1.4 Turbo 120/165л.с. 200/250Нм 8000 руб
Opel Astra J 1.4 Turbo 140/165л.с. 200/250Нм 8000 руб
Opel Astra J 1.6 Turbo 180/210л.с. 230/280Нм 8000 руб
Opel Astra H
Opel Astra H 1.4 i 16V 90/100л.с. 125/136Нм 4000 руб
Opel Astra H 1.6 105/115л.с. 150/168Нм 4000 руб
Opel Astra H 1.6 115/125л.с. 155/172Нм 4000 руб
Opel Astra H 1.7 CDTI 80/103л.с. 170/215Нм 8000 руб
Opel Astra H 1.7 CDTI 100/125л.с. 240/285Нм 8000 руб
Opel Astra H 1.8i 125/136л.с. 170/187Нм 4000 руб
Opel Astra H 1.8i 16V 140/154л.с. 175/192Нм 4000 руб
Opel Astra H 1.9 CDTI 100/125л.с. 260/310Нм 8000 руб
Opel Astra H 1.9 CDTI 120/150л.с. 280/330Нм 8000 руб
Opel Astra H 2.0 i 16V Turbo Stage1 170/200л.с. 250/300Нм 9000 руб
Opel Astra H 2.0 i 16V Turbo Stage2 170/235л.с. 250/315Нм 9000 руб
Opel Astra H 2.0 i 16V Turbo 200/235л.с. 262/315Нм 9000 руб
Opel Astra H 2.0 T OPC 240/265л.с. 320/360Нм 10000 руб
Opel Insignia
Opel Insignia 1.6 Turbo 180/210л.с. 230/280Нм 9000 руб
Opel Insignia 1.8 140/154л.с. 175/190Нм 8000 руб
Opel insignia 2.0CDTI 160/195л.с. 350/415Нм 10000 руб
Opel Insignia 2.0 Turbo Первая ступень 220/265л.с. 350/420Нм 10000 руб
Opel Insignia 2.0 Turbo Вторая ступень 220/275л.с. 350/450Нм 11000 руб
Opel Insignia 2.0 Turbo Третья ступень 220/295л.с. 350/490Нм 14000 руб
Opel Insignia 2.8 V6 Turbo 260/300л.с. 350/420Нм 14000 руб
Opel Insignia OPC 2.8 V6 Turbo 325/355л.с. 435/530Нм 16000 руб
Opel Vectra C >2003
Opel Vectra C 1.6 105/115л.с. 150/165Нм 6000 руб
Opel Vectra C 1.6i 16V Ecotec 100/110л.с. 150/165Нм 6000 руб
Opel Vectra C 1.8i 16V 122/138л.с. 167/185Нм 7000 руб
Opel Vectra C 1.8i 16V 140/154л.с. 175/192Нм 7000 руб
Opel Vectra C 1.9 CDTI 120/150л.с. 280/335Нм 7000 руб
Opel Vectra C 1.9 CDTI 150/175л.с. 320/370Нм 7000 руб
Opel Vectra C 2.0 i 16V Turbo 175/205л.с. 265/310Нм 9000 руб
Opel Vectra C 2.2 ECOTEC 147/162л.с. 203/220Нм 7000 руб
Opel Vectra C 2.2 с 2006 двигатель Z22YH 155/170л.с. 220/240Нм 7000 руб
Opel Vectra C OPC 2.8T 230/265л.с. 330/395Нм 11000 руб
Opel Vectra C OPC 2.8T 255/285л.с. 355/415Нм 11000 руб

Если Вы не нашли в списке интересующий вас автомобиль, это не значит, что с ним нельзя работать, звоните, будем уточнять.

На 80% автомобилей возможно программное отключение контроля катализатора и клапана рециркуляции выхлопных газов(EGR).

Программное отключение САЖЕВОГО ФИЛЬТРА(DPF) на всех современных турбодизелях.

Цены указаны с учётом проведения предварительной компьютерной диагностики.

Используем прошивки (APC ADACT) (Paulus) (Car-Tuner). По желанию, выдаются сертификаты подлинности. По договорённости, работаем на выезде.