Skoda
Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм. Стоимость
Skoda Fabia
Skoda Fabia II 1.2 70/78л.с. 112/124Нм 6000 руб
Skoda Fabia II 1.4 TDI 70/95л.с. 155/200Нм 6000 руб
Skoda Fabia II 1.4 16V 86/95л.с. 132/145Нм 6000 руб
Skoda Fabia II 1.6 16V 105/115л.с. 153/168Нм 6000 руб
Skoda Octavia
Skoda Octavia II 1.4 MPI 80/89л.с. 132/145Нм 6000 руб
Skoda Octavia II 1.4 122/145л.с. 200/235Нм 6000 руб
Skoda Octavia II 1.6 102/112л.с. 148/163Нм 6000 руб
Skoda Octavia II 1.8 TSI 152/200л.с. 250/320Нм 8000 руб
Skoda Octavia II 1.8 TFSI 160/200л.с. 250/320Нм 8000 руб
Skoda Octavia RS II 2.0 TFSI 200/240л.с. 280/350Нм 8000 руб
Skoda Octavia RS II 2.0 TFSI после 2010 200/240л.с. 280/350Нм 9000 руб
Skoda Octavia II 1.9 TDI 105/135л.с. 250/320Нм 10000 руб
Skoda Octavia II 2.0 TDI 140/175л.с. 320/370Нм 10000 руб
Skoda Octavia RS II 2.0 TDI 170/200л.с. 350/420Нм 10000 руб
Skoda Octavia 1.4 >2004 75/83л.с. 126/141Нм 7000 руб
Skoda Octavia 1.4 TSI 122/145л.с. 200/235Нм 7000 руб
Skoda Octavia 1.6 102/112л.с. 148/163Нм 5000 руб
Skoda Octavia 1.6 FSI 115/127л.с. 155/170Нм 6000 руб
Skoda Octavia 1.8 TFSI 160/200л.с. 250/320Нм 7000 руб
Skoda Octavia с 2009 г.в. 1.8 TSI 152/200л.с. 250/320Нм 9000 руб
Skoda Octavia 2.0 FSI 150/164л.с. 200/216Нм 9000 руб
Skoda Octavia 2.0 TFSI 200/240л.с. 280/350Нм 9000 руб
Skoda Octavia 1.9 TDI 105/135л.с. 250/320Нм 8000 руб
Skoda Octavia 2.0 TDI 140/175л.с. 320/370Нм 9000 руб
Skoda Octavia 2.0 TDI RS 170/200л.с. 350/410Нм 10000 руб
Skoda Superb
Skoda Superb 1.4 TSI 125/150л.с. 200/250Нм 7000 руб
Skoda Superb с 2009 г.в. 1.8 TSI 152/200л.с. 250/320Нм 7000 руб
Skoda Superb 1.8 TSI 160/200л.с. 250/320Нм 7000 руб
Skoda Superb 2.0 TFSI 200/240л.с. 280/350Нм 7000 руб
Skoda Superb 2.0 TFSI после 2010 200/240л.с. 280/350Нм 7000 руб
Skoda Superb 3.6 FSI 260/280л.с. 350/375Нм 10000 руб
Skoda Superb new 2.0 TDI 140/175л.с. 320/370Нм 14000 руб
Skoda Superb 2.0 TDI 170/200л.с. 350/410Нм 14000 руб
Skoda Yeti
Skoda Yeti 1.2 TSI 105/121л.с. 175/200Нм 8000 руб
Skoda Yeti 1.8 TSI 152/200л.с. 250/320Нм 8000 руб
Skoda Yeti 2.0 TDI 140/175л.с. 320/370Нм 10000 руб
Skoda Yeti 2.0 TDI 170/200л.с. 350/410Нм 10000 руб

Если Вы не нашли в списке интересующий вас автомобиль, это не значит, что с ним нельзя работать, звоните, будем уточнять.

На 80% автомобилей возможно программное отключение контроля катализатора и клапана рециркуляции выхлопных газов(EGR).

Программное отключение САЖЕВОГО ФИЛЬТРА(DPF) на всех современных турбодизелях.

Цены указаны с учётом проведения предварительной компьютерной диагностики.

Используем прошивки (APC ADACT) (Paulus) (Car-Tuner). По желанию, выдаются сертификаты подлинности. По договорённости, работаем на выезде.