Toyota | ||||
Примечание | Стоимость | |||
Toyota Auris | ||||
Toyota Auris 1.3 16V VVT-i (101 Hp) | 7000 | |||
Toyota Auris 1.4i 16V VVT-i (97 Hp) | 6000 | |||
Toyota Auris 1.6 16V Valvematic (132 Hp) | 6000 | |||
Toyota Auris 1.6i 16V VVT-i (124 Hp) | 7000 | |||
Toyota Auris 1.6i 16V VVT-i (124 Hp) MMT | 7000 | |||
Toyota Auris 1.8 16V Valvematic (147 Hp) | 7000 | |||
Toyota Auris 2.0D-4D (126 Hp) | 9000 | |||
Toyota Auris 2.2D-4D (177 Hp) | 10000 | |||
Toyota Avensis | ||||
Toyota Avensis II 1.6 VVT-i (110 Hp) | 7000 | |||
Toyota Avensis II 1.8 VVT-i (129 Hp) | 7000 | |||
Toyota Avensis II 1.8 VVT-i (129 Hp) АКП | 7000 | |||
Toyota Avensis II 2.0D-4 (147 Hp) | 8000 | |||
Toyota Avensis II 2.0D-4 (147 Hp) АКП | 8000 | |||
Toyota Avensis II 2.0D-4D (116 Hp) | 8000 | |||
Toyota Avensis II 2.2D-4D (148 Hp) | 9000 | |||
Toyota Avensis II2.2D-4D (175 Hp) | 9000 | |||
Toyota Avensis II 2.4i 16V D-4 (163 Hp) АКП | 9000 | |||
Toyota Avensis III 1.6 (132 Hp) | 8000 | |||
Toyota Avensis III 1.8 (147 Hp) | 9000 | |||
Toyota Avensis III 1.8 (147 Hp) Multidrive | 8000 | |||
Toyota AvensisiII 2.0 (152 Hp) | 9000 | |||
Toyota Avensis III 2.0 (152 Hp) Multidrive | 8000 | |||
Toyota Avensis IV 1.8 (147 H.p) | 8000 | |||
Toyota Avensis IV 2.0 (152 H.p) | 8000 | |||
Toyota Avensis Verso 2.0 (150 Hp) | 7000 | |||
Toyota Avensis Verso 2.0D-4D (116 Hp) | 9000 | |||
Toyota Caldina | ||||
Toyota Caldina (T24) 1.8i (132 Hp) | 10000 | |||
Toyota Caldina (T24) 2.0i (152 Hp) | 10000 | |||
Toyota Caldina (T24) 2.0i AWD (152 Hp) | 10000 | |||
Toyota Caldina (T24) 2.0i GT-FOUR (260 Hp) | 10000 | |||
Toyota Camry | ||||
Toyota Camry IV 2.2 (SXV20) (131 Hp) | 10000 | |||
Toyota Camry IV 3.0 24V (MCV20) (190 Hp) | 10000 | |||
Toyota Camry Solara I (Mark V) 2.2i 16V (137 Hp) | 10000 | |||
Toyota Camry Solara I (Mark V) 3.0i V6 24V (203 Hp) | 10000 | |||
Toyota Camry Solara II 2.4i 16V (159 Hp) | 10000 | |||
Toyota Camry Solara II 3.3 V6 (218 Hp) | 10000 | |||
Toyota Camry V 2.4 16V (152 Hp) | 15000 | |||
Toyota Camry V 3.0 V6 (186 Hp) | 17000 | |||
Toyota Camry VI 2.4i 16V VVT-i (167) | 14000 | |||
Toyota Camry VI 2.4i 16V VVT-i (167) АКП | 15000 | |||
Toyota Camry VI 3.5i V6 VVT-i (277) | 15000 | |||
Toyota Celica | ||||
Toyota Celica (T23) 1.8 16V VT-i (143 Hp) | 17000 | |||
Toyota Celica (T23) 1.8i GT- R (182 Hp) | 17000 | |||
Toyota Celica (T23) 1.8 VVTL -i Sport (192 Hp) | 10000 | |||
Toyota Corolla | ||||
Toyota Corolla (E12) 1.4D-4D (90 Hp) | 7000 | |||
Toyota Corolla (E12) 1.4i 16V (97 Hp) | 5000 | |||
Toyota Corolla (E12) 1.6i (110Hp) | 5000 | |||
Toyota Corolla (E12) 2.0D-4D (116 Hp) | 7000 | |||
Toyota Corolla (E12) 2.0D-4D (90 Hp) | 7000 | |||
Toyota Corolla (E9) 1.3 (EE90) (75 Hp) | 6000 | |||
Toyota Corolla (E9) 1.3i (EE90) (75 Hp) | 6000 | |||
Toyota Corolla (E9) 1.6 (105 Hp) | 6000 | |||
Toyota Corolla (E9) 1.6 (AE92) (90 Hp) | 6000 | |||
Toyota Corolla (E9) 1.8D (64 Hp) | 9000 | |||
Toyota Corolla (E9) 1.8D (67 Hp) | 9000 | |||
Toyota Echo | ||||
Toyota Echo 1.5i 16V (107 Hp) | 10000 | |||
Toyota Echo 1.5i 16V Coupe (107 Hp) | 6000 | |||
Toyota Land Cruiser | ||||
Toyota Land Cruiser 100 4.2D (131Hp) | 10000 | |||
Toyota Land Cruiser 100 4.2TD (204Hp) | 10000 | |||
Toyota Land Cruiser 100 4.5i (212Hp) | 20000 | |||
Toyota Land Cruiser 100 4.7i V8 (235Hp) | 10000 | |||
Toyota Land Cruiser 200 4.5TD V8 (235Hp) | 12000 | |||
Toyota Land Cruiser 200 4.6i V8 (318Hp) | 12000 | |||
Toyota Land Cruiser 200 4.7i V8 (288Hp) | 12000 | |||
Toyota Land Cruiser Cygnus 4.7i V8 (235Hp) | 12000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 120 2.7i (150Hp) | 12000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 120 2.7i (163Hp) | 12000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 120 3.0D-4D (163Hp) | 12000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 120 3.0D-4D (166Hp) | 10000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 120 3.0D-4D (173Hp) | 10000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 120 3.0D (95Hp) | 10000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 120 3.0TD (131Hp) | 10000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 120 3.4i V6 (185Hp) | 10000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0i V6 (249Hp) | 10000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 150 2.7i (163Hp) | 13000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 150 3.0TD (173Hp) | 13000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 150 4.0i V6 (276Hp) | 13000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 150 4.0i V6 (282Hp) | 13000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 90 2.7i (150Hp) | 9000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.0D-4D (163Hp) | 9000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.0TD (125Hp) | 9000 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4i V6 (178Hp) | 9000 | |||
Toyota RAV4 | ||||
Toyota RAV4 II 1.8 VVTi (3Dr) (125 Hp) | 7000 | |||
Toyota RAV4 II 1.8 VVTi (5Dr) (125 Hp) | 7000 | |||
Toyota RAV4 II 2.0 16VD-4D (3Dr) (116 Hp) | 7000 | |||
Toyota RAV4 II 2.0 16VD-4D (5Dr) (116 Hp) | 7000 | |||
Toyota RAV4 II 2.0i 16V (3Dr) (150 Hp) | 7000 | |||
Toyota RAV4 II 2.0i 16V (5Dr) (150 Hp) | 7000 | |||
Toyota RAV4 II 2.4i (167 Hp) | 7000 | |||
Toyota RAV4 III 2.0i 16V (152 Hp) | 8000 | |||
Toyota RAV4 III 2.0i 16V (152 Hp) AT | 8000 | |||
Toyota RAV4 III 2.0i 16V (158 Hp) | 8000 | |||
Toyota RAV4 III 2.0i 16V (158 Hp) 4WD | 8000 | |||
Toyota RAV4 III 2.0i 16V (158 Hp) Multidrive | 8000 | |||
Toyota RAV4 III 2.2 16VD-4D (134 Hp) | 12000 | |||
Toyota RAV4 III 2.2 16VD-4D (175 Hp) | 12000 | |||
Toyota RAV4 III 2.4i 16V VVT-i (170 Hp) AT | 8000 | |||
Toyota RAV4 III 2.5i 16V (170 Hp) | 8000 | |||
Toyota RAV4 III 3.5 V6 (269 Hp) 4WD | 8000 | |||
Toyota RAV4 III (LWB) 2.4i (170 Hp) | 8000 | |||
Toyota Verso | ||||
Toyota Verso 1.6i (132Hp) | 7000 | |||
Toyota Verso 1.8i (147Hp) | 7000 | |||
Toyota Verso 2.0DT (126Hp) | 9000 | |||
Toyota Verso 2.2DT (150Hp) | 9000 | |||
Toyota Vitz | ||||
Toyota Vitz 1.0i 16V (70 Hp) | 6000 | |||
Toyota Vitz 1.5i 16V RS (110 Hp) | 6000 | |||
Toyota VitziI 1.0i 12V (71 Hp) | 6000 | |||
Toyota Yaris | ||||
Toyota Yaris (P2) 1.0i VVT-i (69 Hp) | 6000 | |||
Toyota Yaris (P2) 1.3i VVT-i (87 Hp) | 7000 | |||
Toyota Yaris (P2) 1.3i VVT-i (87 Hp) AT | 6000 | |||
Toyota Yaris (P2) 1.3i VVT-i (87 Hp) AT 3d | 6000 | |||
Toyota Yaris (P2) 1.4D-4D (90 Hp) | 6000 | |||
Toyota Yaris (P2) 1.5i (106Hp) | 6000 | |||
Toyota Yaris (P3) 1.3 VVT-i (101 Hp) | 6000 |
Если Вы не нашли в списке интересующий вас автомобиль, это не значит, что с ним нельзя работать, звоните, будем уточнять.
На 80% автомобилей возможно программное отключение контроля катализатора и клапана рециркуляции выхлопных газов(EGR).
Программное отключение САЖЕВОГО ФИЛЬТРА(DPF) на всех современных турбодизелях.
Цены указаны с учётом проведения предварительной компьютерной диагностики.
Используем прошивки (APC ADACT) (Paulus) (Car-Tuner). По желанию, выдаются сертификаты подлинности. По договорённости, работаем на выезде.